物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 885万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町和泉 | ||
| アクセス | JR両毛線『岩舟』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 土地面積 | 公487.94㎡(147.60坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 靜和小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 岩舟中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■測量:杭未設置の場合、契約後売主負担 ■越境解消契約後売主負担 ■契約後、建物解体更地渡し(基本、現況渡し不可) ■契約不適合責任免責 ■東側開発道路について、開発エリア外のため使用は買主判断(底地市所有) | ||
| 物件番号 | 4447063 | 取引態様 | 媒介 |





























