物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市城内町2丁目 | ||
| アクセス | JR両毛線『栃木』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公328.3㎡(99.31坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第四小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 栃木南中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 計画道路有り(3・4・204号 沼和田合戦場線 幅員16m) 上水道(西側市道に共同管あり)使用可否は権利者の承諾及び水量計算が必要 2023年11月4日より価格交渉可 |
||
| 物件番号 | 3366175 | 取引態様 | 専任媒介 |






























