物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市白沢町 | ||
| アクセス | JR東北本線『岡本』 徒歩51分 (約4080m) |
||
| 土地面積 |
公596㎡(180.29坪) 路地状部:41.00㎡ |
接道 | 西側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑(一部 公衆用道路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白沢小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 河内中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 開発要件有 | ||
| 物件番号 | 4191824 | 取引態様 | 一般媒介 |






























