販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 942万円 |
- |
239.75m2 (72.52坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | トチミラタウン大宮町4期 全6区画のうち残3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 784万円~939万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武日光線 新栃木 徒歩16分 ~ 16分 (約1250m ~ 1250m) |
||
| 土地面積 | 216.00㎡ ~239.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大宮北小学校 徒歩22分 ~22分 (約1750m ~1750m) | ||
| 中学校区 | 東陽中学校 徒歩39分 ~39分 (約3060m ~3060m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※分筆前、面積増減の可能性あり(実測清算有) ※位置指定道路持分有 ※下水道受益者負担金280/㎡ 上下水道引込(売主負担)※位置指定不可 ※農地転用届出(買主負担) ※隣地境界ブロック(売主負担)※位置指定不可 : ④は②③の共有地となり通路使用のみ可(上下水道管埋設有) | ||
| 分譲地番号 | 218426 | ||































