物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 6K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市錦町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩19分 (約1520m) 東武宇都宮線『新栃木』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公112.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公239.17㎡(72.34坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 北東側(私道)幅 約3.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栃木中央小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 栃木東中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建物未登記の為、建物の上記内容は納税通知書に基づく記載です。 | ||
| 物件番号 | 4533750 | 取引態様 | 媒介 |






























