物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪9.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市沼和田町311 | ||
| アクセス | 東武日光線『栃木』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 土地面積 | 456㎡(137.94坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 栃木南中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■測量:契約後確定測量(売主負担) ■埋蔵文化財:東岡遺跡 嫌悪施設:南小学校、敷地北西側に電柱・支線(3本)、井戸あり ■上水道:前面まで(引込買主負担) ■敷地全体、隣地との高低差あり | ||
| 物件番号 | 3944900 | 取引態様 | 媒介 |






























