物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪14.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市小平町5-26 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩16分 (約1280m) 東武宇都宮線『新栃木』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公305.71㎡(92.47坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約3.5m 間口 約25.00m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.80m |
| 私道 | セットバック | 要:6.25㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 栃木東中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■角地 ■解体更地渡し ■北側道路(私道)部分の土地持分はありません。 | ||
| 物件番号 | 3928379 | 取引態様 | 媒介 |






























