販売状況
| 区画:12 | ![]() |
|---|---|
| 区画:19 | ![]() |
| 区画:21 | ![]() |
| 区画:22 | ![]() |
| 区画:23 | ![]() |
| 区画:24 | ![]() |
| 区画:25 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画:12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画:19 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画:21 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画:22 |
![]() 483.60万円 |
- |
245.95m2 (74.39坪) |
60%/200% |
|
| 区画:23 |
![]() 627.80万円 |
- |
259.40m2 (78.46坪) |
60%/200% |
|
| 区画:24 |
![]() 752.90万円 |
- |
276.54m2 (83.65坪) |
60%/200% |
|
| 区画:25 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 栃木市平井26区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 873.20万円~1,210.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR両毛線 栃木 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 221.92㎡ ~294.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 栃木西中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 151717 | ||

































