物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,377万円 | 坪単価 | 坪22.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県下野市花の木3丁目 区画:2 | ||
| アクセス | JR東北本線『石橋』 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 土地面積 | 207.06㎡(62.63坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石橋小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 石橋中学校 徒歩31分 (約2460m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年09月末以降(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■分筆前の為、面積の増減有(実測清算有) ■境界ブロック3段 ■上下水道引込:売主負担(引込位置指定不可)※水道20mm ■下水道受益者負担金:300円/㎡ ■NO1、2、4電柱・支線有り ■埋蔵文化財包蔵地内 ■嫌悪施設:北側墓地 ■引渡し予定:2026年9月以降 | ||
| 物件番号 | 4691901 | 取引態様 | 媒介 |























