物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪14.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市平柳町3丁目 A号地 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公228.57㎡(69.14坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.70m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 【価格】:1,230万円 ~1,230万円 【最多価格】:1,230万円 ~1,230万円(4戸) 【土地面積】:212.75㎡ ~231.15㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部70% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大宮北小学校 徒歩21分 (約1610m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩41分 (約3260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※【建築条件無し】 夢のマイホームがフリープランで建築可能です。 | ||
| 物件番号 | 3416568 | 取引態様 | 媒介 |






























