物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 | ||
| アクセス | JR東北本線『間々田』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 建物面積 | 公100.19㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2014年(平成26年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公166.13㎡(50.25坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:公132.00㎡(持分 1/108) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 間々田小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 間々田中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■瑕疵保障(不動産会社独自)付 ■別途道路持分有:14.02㎡(789-257)、52.66㎡のうち持分1/9(789-258、-259) | ||
| 物件番号 | 4733928 | 取引態様 | 媒介 |
























