物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市箱森町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 建物面積 | 公150.29㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1992年(平成4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公633.14㎡(191.52坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 西側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栃木中央小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 栃木西中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■測量無し ■越境解消無 ■残置物現状残し(照明・エアコン2台・エコキュート故障中・カーポート及び梯子や植木鉢も現状残し) ■隣地境界塀:現状残し ■空き家バンク登録物件 ■太陽光売電有り | ||
| 物件番号 | 4278083 | 取引態様 | 媒介 |













