販売状況
| 区画:1 | ![]() |
|---|---|
| 区画:2 | ![]() |
| 区画:3 | ![]() |
| 区画:4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画:1 |
![]() 1,588万円 |
- |
238.68m2 (72.20坪) |
60%/200% |
|
| 区画:2 |
![]() 1,377万円 |
- |
207.06m2 (62.63坪) |
60%/200% |
|
| 区画:3 |
![]() 1,294万円 |
- |
194.49m2 (58.83坪) |
60%/200% |
|
| 区画:4 |
![]() 1,382万円 |
- |
228.47m2 (69.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | トチミラタウン 下野市花の木1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,294万円~1,588万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 石橋 徒歩19分 ~ 19分 (約1460m ~ 1460m) |
||
| 土地面積 | 194.49㎡ ~238.68㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石橋小学校 徒歩7分 ~7分 (約510m ~510m) | ||
| 中学校区 | 石橋中学校 徒歩31分 ~31分 (約2460m ~2460m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■分筆前の為、面積の増減有(実測清算有) ■境界ブロック3段 ■上下水道引込:売主負担(引込位置指定不可)※水道20mm ■下水道受益者負担金:300円/㎡ ■NO1、2、4電柱・支線有り ■埋蔵文化財包蔵地内 ■嫌悪施設:北側墓地 ■引渡し予定:2026年9月以降 | ||
| 分譲地番号 | 259672 | ||
























