物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,730万円 | 坪単価 | 坪5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市泉川町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 公1017㎡(307.64坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 皆川城東小学校 徒歩38分 (約3000m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■確定測量済 ■公簿取引、地積更正無 ■公簿面積:1071㎡/実測面積:1145.96㎡ ■契約不適合責任免責 ■農転要(買主負担) ■下水道、前面道路まで市にて施工予定(予定日不明) ■電柱、支線、支柱有 | ||
| 物件番号 | 4678374 | 取引態様 | 媒介 |













