物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市日ノ出町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公229.93㎡(69.55坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | 別:公591.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 公衆用道路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栃木中央小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 栃木東中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■契約後測量:売主負担(杭が無い場合) ■契約不適合責任:3ヶ月間 ■上水道前面道路配管無(※水道使用には付近の本管より引込工事必要:工事に必要な掘削承諾、費用等、買主負担)■下水道宅内桝設置有(受益者負担金済)■嫌悪施設:東武線線路 | ||
| 物件番号 | 4673268 | 取引態様 | 媒介 |





























