物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 620万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市平井町 ② | ||
| アクセス | JR両毛線『栃木』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 実342㎡(103.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 田含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩17分 (約1320m) | 中学区 | 栃木西中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■上水道引込(売主負担)※位置の指定不可 ■下水道受益者負担金有(280円/1㎡)※申請・納付買主負担 ■盛土(道路と同じ高さまで) ■境界塀(売主) ■測量前、面積増減の可能性有(実測清算有) ■2019年台風19号の水害無 | ||
| 物件番号 | 4373926 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























