販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 300万円 |
- |
499.52m2 (151.10坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 200万円 |
- |
488.14m2 (147.66坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 益子町生田目3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 200万円~400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
真岡鉄道 益子 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 488.14㎡ ~499.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 益子小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 益子中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 232331 | ||




























