物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 坪単価 | 坪10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市熊倉町4770 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『真岡』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 公1133㎡(342.73坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.5m 間口 約35.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 真岡西小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 真岡中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3796317 | 取引態様 | 媒介 |












