販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 616万円 |
- |
289.94m2 (87.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 670万円 |
- |
221.50m2 (67坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 真岡市さくら3丁目分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 616万円~670万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
真岡鉄道 久下田 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 221.48㎡ ~290.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 久下田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 久下田中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 142638 | ||






























