物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 736万円 | 坪単価 | 坪12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 区画① | ||
| アクセス | JR東北本線『間々田』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 194.87㎡(58.94坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 間々田小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 間々田中学校 徒歩3分 (約190m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■分筆前の為、面積の増減有(実測清算有) ■道路拡張部分は市が舗装するまでの間、砂利舗装仕上げ ■境界ブロック3段 ■農転要(買主負担) ■上水道引込:売主負担(引込位置指定不可)※水道20mm ■下水道受益者負担金:305円/㎡ ■計画道路有(区画①のみ53条許可申請要:買主負担) ■③は住宅用引込柱が必要の可能性有(設置の場合買主負担) | ||
| 物件番号 | 4568651 | 取引態様 | 媒介 |





























