販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:108.89m2(32.93坪) |
186.03m2 (56.27坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
232.47m2 (70.32坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:122.55m2(37.07坪) |
233.77m2 (70.71坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
223.10m2 (67.48坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一建設 烏ヶ森全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 186.03㎡ ~233.77㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~122.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 緑小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 南河内第二中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252469 | ||














