物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 坪単価 | 坪17.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県小山市神山2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『小山』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公720㎡(217.80坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.7m 西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 小山城南中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※分割販売相談(分筆後引渡予定) ⇒東→360㎡(108.9坪)1960万/西→360㎡(108.9坪)1960万 ※道路後退あり(西約0.6m、東約0.4m、計約20㎡) ※農転届要 ※境界明示後、引渡。地籍は公簿と実測とで差異が出る見込み。現況渡しとなります。 ※設備状況の現況詳細については現地確認または要問合せ。 |
||
| 物件番号 | 2202881 | 取引態様 | 媒介 |












